School Board Meeting Minutes
To view archived meeting minutes, click the plus (+) sign before the year.2022
2021
# Name Downloaded 1 Minutes 4 12 2021 (Details)
2335 times 2 Minutes 12 13 21 (Details)
1432 times 3 Minutes 11 8 21 (Details)
1435 times 4 Minutes 1 11 2021 (Details)
2376 times 5 Minutes 1 19 2021 (Details)
2322 times 6 Minutes 3 8 2021 (Details)
2390 times 7 Minutes 2 8 2021 (Details)
2312 times 8 Minutes 7-12-2021 (Details)
2071 times 9 Minutes 7 29 21 (Details)
2053 times 10 Minutes 5 10 2021 (Details)
1995 times 11 Minutes 6 14 2021 (Details)
1947 times 12 Minutes 8 9 2021 (Details)
1984 times 13 Minutes 8 26 2021 (Details)
1945 times 14 Minutes 9 13 21 (Details)
1861 times 15 Minutes 10 4 21 (Details)
1850 times 2020
# Name Downloaded 1 Minutes 3 9 2020 (Details)
2509 times 2 Minutes 2-10-2020 (Details)
2614 times 3 Minutes 7 13 2020 (Details)
2498 times 4 Minutes 7 29 2020 (Details)
2454 times 5 Minutes 8 10 2020 (Details)
2453 times 6 Minutes 9 14 2020 (Details)
2464 times 7 Minutes 10 5 2020 (Details)
2433 times 8 Minutes 11 9 2020 (Details)
2454 times 9 Minutes 12 14 2020 (Details)
2274 times 10 Minutes 1 13 2020 (Details)
2649 times 11 Minutes 4 13 2020 (Details)
2429 times 12 Minutes 5 11 2020 (Details)
2508 times 13 Minutes 6 15 2020 (Details)
2468 times 2019
# Name Downloaded 1 Minutes 12 9 2019 (Details)
2576 times 2 Minutes 9 9 2019 (Details)
2614 times 3 Minutes 1 14 19 (Details)
2965 times 4 Minutes 2 11 19 (Details)
2887 times 5 Minutes 3 11 19 (Details)
2839 times 6 Minutes 4 8 19 (Details)
2803 times 7 Minutes 5 13 19 (Details)
2775 times 8 Minutes 6 10 19 (Details)
2790 times 9 Minutes 7 8 2019 (Details)
2813 times 10 Minutes 8 12 2019 (Details)
2727 times 11 Minutes 10 7 2019 (Details)
2715 times 12 Minutes 11 11 2019 (Details)
2547 times 2018
# Name Downloaded 1 Minutes 12 10 2018 (Details)
3299 times 2 Minutes 11 12 2018 (Details)
3153 times 3 Minutes 1 8 2018 (Details)
3117 times 4 Minutes 2 12 2018 (Details)
3169 times 5 Minutes 3 12 2018 (Details)
3208 times 6 Minutes 5 14 2018 (Details)
3215 times 7 Minutes 4 12 2018 (Details)
3088 times 8 Minutes Special Mtg 6 14 208 (Details)
3051 times 9 Minutes 7 10 2018 (Details)
2937 times 10 Minutes 6 11 2018 (Details)
2939 times 11 Minutes 8 13 2018 (Details)
2839 times 12 Minutes 9 10 2018 (Details)
2840 times 13 Minutes 10 8 2018 (Details)
2820 times 2017
# Name Downloaded 1 Minutes 11-13-2017 (Details)
3298 times 2 Minutes 9-11-2017 (Details)
3145 times 3 Minutes 10-9-2017 (Details)
3225 times 4 Minutes 12-11-2017 (Details)
3240 times 5 Board Meeting Minutes 1 9 2017 (Details)
3254 times 6 Board Meeting Minutes 2-13-2017 (Details)
3213 times 7 Work Session Minutes 3-7-2017 (Details)
3233 times 8 Board Minutes 3-13-2017 (Details)
3297 times 9 Minutes 4 10 2017 (Details)
3235 times 10 Minutes 5 8 2017 (Details)
3214 times 11 Minutes 6-12-2017 (Details)
3227 times 12 Minutes 7-10-2017 (Details)
3271 times 13 Minutes 8-14-2017 (Details)
3176 times
2016
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3188 times |
2 | ![]() | 3278 times |
3 | ![]() | 3352 times |
4 | ![]() | 3238 times |
5 | ![]() | 3216 times |
6 | ![]() | 3258 times |
7 | ![]() | 3259 times |
8 | ![]() | 3292 times |
9 | ![]() | 3156 times |
10 | ![]() | 3198 times |
11 | ![]() | 3248 times |
12 | ![]() | 3192 times |
13 | ![]() | 3181 times |
2015
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3254 times |
2 | ![]() | 3172 times |
3 | ![]() | 3188 times |
4 | ![]() | 3233 times |
5 | ![]() | 3162 times |
6 | ![]() | 3032 times |
7 | ![]() | 3095 times |
8 | ![]() | 3145 times |
9 | ![]() | 3217 times |
10 | ![]() | 3114 times |
11 | ![]() | 3140 times |
12 | ![]() | 3031 times |
2014
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2882 times |
2 | ![]() | 3110 times |
3 | ![]() | 3020 times |
4 | ![]() | 3160 times |
5 | ![]() | 3067 times |
6 | ![]() | 2963 times |
7 | ![]() | 3099 times |
8 | ![]() | 3110 times |
9 | ![]() | 2997 times |
10 | ![]() | 2966 times |
11 | ![]() | 2949 times |
12 | ![]() | 3008 times |
13 | ![]() | 2959 times |
2013
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2970 times |
2 | ![]() | 3053 times |
3 | ![]() | 3058 times |
4 | ![]() | 2931 times |
5 | ![]() | 3001 times |
6 | ![]() | 2990 times |
7 | ![]() | 3099 times |
8 | ![]() | 2882 times |
9 | ![]() | 2962 times |
10 | ![]() | 3069 times |
11 | ![]() | 2877 times |
12 | ![]() | 2924 times |
13 | ![]() | 2941 times |
2012
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2872 times |
2 | ![]() | 3002 times |
3 | ![]() | 2995 times |
4 | ![]() | 3047 times |
5 | ![]() | 2895 times |
6 | ![]() | 3108 times |
7 | ![]() | 2969 times |
8 | ![]() | 2835 times |
9 | ![]() | 2837 times |
10 | ![]() | 2923 times |
11 | ![]() | 3039 times |
12 | ![]() | 3040 times |
2011
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3038 times |
2 | ![]() | 3025 times |
3 | ![]() | 2974 times |
4 | ![]() | 3067 times |
5 | ![]() | 3073 times |
6 | ![]() | 2985 times |
7 | ![]() | 2970 times |
8 | ![]() | 3047 times |
9 | ![]() | 2955 times |
10 | ![]() | 3021 times |
11 | ![]() | 3957 times |
12 | ![]() | 3010 times |
13 | ![]() | 3063 times |
14 | ![]() | 3044 times |
2010
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3108 times |
2 | ![]() | 3097 times |
3 | ![]() | 3108 times |
4 | ![]() | 3051 times |
5 | ![]() | 3100 times |
6 | ![]() | 2981 times |
7 | ![]() | 3074 times |
8 | ![]() | 3086 times |
9 | ![]() | 3148 times |
10 | ![]() | 3071 times |
11 | ![]() | 3000 times |
12 | ![]() | 3074 times |
13 | ![]() | 3098 times |
14 | ![]() | 3028 times |
2009
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3081 times |
2 | ![]() | 3107 times |
3 | ![]() | 3033 times |
4 | ![]() | 2988 times |
5 | ![]() | 2983 times |
6 | ![]() | 3045 times |
7 | ![]() | 3106 times |
8 | ![]() | 2999 times |
9 | ![]() | 3165 times |
10 | ![]() | 3065 times |
11 | ![]() | 3060 times |
12 | ![]() | 3133 times |
13 | ![]() | 3088 times |
2008
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3046 times |
2 | ![]() | 3049 times |
3 | ![]() | 3113 times |
4 | ![]() | 3122 times |
5 | ![]() | 3133 times |
6 | ![]() | 3141 times |
7 | ![]() | 3113 times |
8 | ![]() | 3160 times |
9 | ![]() | 3100 times |
10 | ![]() | 3090 times |
11 | ![]() | 3097 times |
2007
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3057 times |
2 | ![]() | 3046 times |
3 | ![]() | 3120 times |
4 | ![]() | 3158 times |
5 | ![]() | 3021 times |
6 | ![]() | 3093 times |
7 | ![]() | 2991 times |
8 | ![]() | 3063 times |
9 | ![]() | 3052 times |
10 | ![]() | 3065 times |
11 | ![]() | 3042 times |
12 | ![]() | 3091 times |
2006
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3116 times |
2 | ![]() | 3074 times |
3 | ![]() | 3058 times |
4 | ![]() | 3075 times |
5 | ![]() | 3091 times |
6 | ![]() | 3096 times |
7 | ![]() | 3039 times |
8 | ![]() | 3173 times |
9 | ![]() | 3088 times |
10 | ![]() | 2959 times |
11 | ![]() | 3139 times |
2005
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3279 times |
2 | ![]() | 3095 times |
3 | ![]() | 3105 times |
4 | ![]() | 3027 times |
5 | ![]() | 3138 times |