School Board Meeting Minutes
2022
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 73 times |
2 | ![]() | 73 times |
3 | ![]() | 77 times |
4 | ![]() | 80 times |
5 | ![]() | 479 times |
6 | ![]() | 525 times |
To view archived meeting minutes, click the plus (+) sign before the year.
2021
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 527 times |
2 | ![]() | 535 times |
3 | ![]() | 917 times |
4 | ![]() | 923 times |
5 | ![]() | 1082 times |
6 | ![]() | 1040 times |
7 | ![]() | 1160 times |
8 | ![]() | 1141 times |
9 | ![]() | 1094 times |
10 | ![]() | 1056 times |
11 | ![]() | 1477 times |
12 | ![]() | 1394 times |
13 | ![]() | 1457 times |
14 | ![]() | 1428 times |
15 | ![]() | 1483 times |
2020
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1616 times |
2 | ![]() | 1728 times |
3 | ![]() | 1587 times |
4 | ![]() | 1575 times |
5 | ![]() | 1567 times |
6 | ![]() | 1586 times |
7 | ![]() | 1515 times |
8 | ![]() | 1531 times |
9 | ![]() | 1418 times |
10 | ![]() | 1740 times |
11 | ![]() | 1554 times |
12 | ![]() | 1623 times |
13 | ![]() | 1558 times |
2019
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1702 times |
2 | ![]() | 1710 times |
3 | ![]() | 2052 times |
4 | ![]() | 1978 times |
5 | ![]() | 1940 times |
6 | ![]() | 1922 times |
7 | ![]() | 1868 times |
8 | ![]() | 1875 times |
9 | ![]() | 1898 times |
10 | ![]() | 1862 times |
11 | ![]() | 1805 times |
12 | ![]() | 1661 times |
2018
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2428 times |
2 | ![]() | 2250 times |
3 | ![]() | 2259 times |
4 | ![]() | 2274 times |
5 | ![]() | 2313 times |
6 | ![]() | 2284 times |
7 | ![]() | 2192 times |
8 | ![]() | 2165 times |
9 | ![]() | 2077 times |
10 | ![]() | 2061 times |
11 | ![]() | 1933 times |
12 | ![]() | 1950 times |
13 | ![]() | 1928 times |
2017
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2409 times |
2 | ![]() | 2271 times |
3 | ![]() | 2339 times |
4 | ![]() | 2334 times |
5 | ![]() | 2374 times |
6 | ![]() | 2308 times |
7 | ![]() | 2317 times |
8 | ![]() | 2376 times |
9 | ![]() | 2329 times |
10 | ![]() | 2339 times |
11 | ![]() | 2320 times |
12 | ![]() | 2370 times |
13 | ![]() | 2294 times |
2016
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2278 times |
2 | ![]() | 2340 times |
3 | ![]() | 2430 times |
4 | ![]() | 2331 times |
5 | ![]() | 2303 times |
6 | ![]() | 2313 times |
7 | ![]() | 2353 times |
8 | ![]() | 2356 times |
9 | ![]() | 2263 times |
10 | ![]() | 2297 times |
11 | ![]() | 2347 times |
12 | ![]() | 2287 times |
13 | ![]() | 2257 times |
2015
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2345 times |
2 | ![]() | 2269 times |
3 | ![]() | 2291 times |
4 | ![]() | 2325 times |
5 | ![]() | 2294 times |
6 | ![]() | 2146 times |
7 | ![]() | 2220 times |
8 | ![]() | 2266 times |
9 | ![]() | 2335 times |
10 | ![]() | 2213 times |
11 | ![]() | 2257 times |
12 | ![]() | 2133 times |
2014
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2007 times |
2 | ![]() | 2202 times |
3 | ![]() | 2127 times |
4 | ![]() | 2249 times |
5 | ![]() | 2188 times |
6 | ![]() | 2180 times |
7 | ![]() | 2186 times |
8 | ![]() | 2201 times |
9 | ![]() | 2185 times |
10 | ![]() | 2160 times |
11 | ![]() | 2167 times |
12 | ![]() | 2103 times |
13 | ![]() | 2172 times |
2013
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2108 times |
2 | ![]() | 2168 times |
3 | ![]() | 2155 times |
4 | ![]() | 2138 times |
5 | ![]() | 2117 times |
6 | ![]() | 2112 times |
7 | ![]() | 2177 times |
8 | ![]() | 2092 times |
9 | ![]() | 2173 times |
10 | ![]() | 2182 times |
11 | ![]() | 2124 times |
12 | ![]() | 2122 times |
13 | ![]() | 2144 times |
2012
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2076 times |
2 | ![]() | 2112 times |
3 | ![]() | 2119 times |
4 | ![]() | 2147 times |
5 | ![]() | 2087 times |
6 | ![]() | 2316 times |
7 | ![]() | 2163 times |
8 | ![]() | 2053 times |
9 | ![]() | 2042 times |
10 | ![]() | 2135 times |
11 | ![]() | 2135 times |
12 | ![]() | 2169 times |
2011
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2159 times |
2 | ![]() | 2147 times |
3 | ![]() | 2104 times |
4 | ![]() | 2188 times |
5 | ![]() | 2178 times |
6 | ![]() | 2186 times |
7 | ![]() | 2097 times |
8 | ![]() | 2176 times |
9 | ![]() | 2095 times |
10 | ![]() | 2159 times |
11 | ![]() | 3076 times |
12 | ![]() | 2203 times |
13 | ![]() | 2177 times |
14 | ![]() | 2166 times |
2010
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2241 times |
2 | ![]() | 2221 times |
3 | ![]() | 2239 times |
4 | ![]() | 2175 times |
5 | ![]() | 2219 times |
6 | ![]() | 2190 times |
7 | ![]() | 2182 times |
8 | ![]() | 2224 times |
9 | ![]() | 2252 times |
10 | ![]() | 2187 times |
11 | ![]() | 2144 times |
12 | ![]() | 2195 times |
13 | ![]() | 2247 times |
14 | ![]() | 2147 times |
2009
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2196 times |
2 | ![]() | 2229 times |
3 | ![]() | 2151 times |
4 | ![]() | 2111 times |
5 | ![]() | 2101 times |
6 | ![]() | 2181 times |
7 | ![]() | 2233 times |
8 | ![]() | 2107 times |
9 | ![]() | 2241 times |
10 | ![]() | 2176 times |
11 | ![]() | 2158 times |
12 | ![]() | 2234 times |
13 | ![]() | 2172 times |
2008
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2155 times |
2 | ![]() | 2168 times |
3 | ![]() | 2228 times |
4 | ![]() | 2229 times |
5 | ![]() | 2241 times |
6 | ![]() | 2244 times |
7 | ![]() | 2191 times |
8 | ![]() | 2246 times |
9 | ![]() | 2217 times |
10 | ![]() | 2193 times |
11 | ![]() | 2209 times |
2007
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2167 times |
2 | ![]() | 2170 times |
3 | ![]() | 2229 times |
4 | ![]() | 2243 times |
5 | ![]() | 2142 times |
6 | ![]() | 2214 times |
7 | ![]() | 2107 times |
8 | ![]() | 2162 times |
9 | ![]() | 2146 times |
10 | ![]() | 2165 times |
11 | ![]() | 2167 times |
12 | ![]() | 2193 times |
2006
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2202 times |
2 | ![]() | 2156 times |
3 | ![]() | 2151 times |
4 | ![]() | 2204 times |
5 | ![]() | 2199 times |
6 | ![]() | 2210 times |
7 | ![]() | 2143 times |
8 | ![]() | 2282 times |
9 | ![]() | 2210 times |
10 | ![]() | 2081 times |
11 | ![]() | 2239 times |
2005
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2367 times |
2 | ![]() | 2215 times |
3 | ![]() | 2238 times |
4 | ![]() | 2152 times |
5 | ![]() | 2251 times |